インクロムチャイナのネットワーク
提携施設
| 試験 | 提携施設 |
|---|---|
| 第Ⅰ相-Ⅳ相 | 中国各地の大学病院あるいは総合病院 |
| 高血圧症 | 中日高血圧薬品臨床試験センター(JCCTCH) |
地域別提携医療機関数
| 地域 | 提携医療機関数 | 地域 | 提携医療機関数 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 20 | 北京 | 13 |
| 江蘇 | 14 | 広東 | 8 |
| 浙江 | 6 | 山東 | 6 |
| 四川 | 3 | 重慶 | 5 |
| 天津 | 4 | 安徽 | 1 |
| 吉林 | 4 | 陜西 | 4 |
| 黑龍江 | 3 | 広西 | 2 |
| 河北 | 1 | 遼寧 | 3 |
| 雲南 | 2 | 湖北 | 4 |
| 江西 | 2 | 河南 | 2 |
| 甘肅 | 2 | 内蒙古 | 1 |
| 湖南 | 2 | 福建 | 3 |
| 合計 | 115 |
(2010年6月1日現在)

※赤文字は事務所のある都市




