実績
インクロムチャイナの実績 (2011年~)
| 開始時期 | 疾患領域 | 試験の種類 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 抗生物質 | PK | 40 |
| 2011年1月 | 抗生物質 | RCT*1 | 240 |
| 2011年2月 | 消化器系 | RCT*1 | 20 |
| 2011年3月 | 呼吸器科 | RCT*1 | 240 |
| 2011年3月 | 眼科 | RCT*1 | 288 |
| 2011年4月 | 悪性腫瘍 | Survey*2 | 15 |
(2011年5月31日現在)
*1:RCT=Randomised Control Trail *2:Survey=市場調査
インクロムチャイナの実績 (2005年~2010年)
| 年度 | プロトコール数 | 症例数 | 試験種類 |
|---|---|---|---|
| 2005年度 | 9 | 1,322 | RCT:4 BE:2 PⅠ/PK:1 その他:2 |
| 2006年度 | 9 | 1,468 | RCT:4 BE:2 PⅠ/PK:1 PⅡ:1 PⅣ:1 |
| 2007年度 | 9 | 2,560 | RCT:3 BE:1 PⅠ/PK:1 PⅢ:2 PⅣ:1 その他:1 |
| 2008年度 | 19 | 5,340 | RCT:7 BE:4 PⅠ/PK:2 PⅡ:1 その他:5 |
| 2009年度 | 19 | 4,124 | RCT:4 PⅠ/PK:5 PⅡ:1 PⅢ:1 その他:8 |
| 2010年度 | 22 | 5,008 | RCT:7 BE:6 PⅠ/PK:4 PⅡ:1 PⅢ:1 PⅣ:1 その他:2 |




