実績
インクロムチャイナの実績 (2010年~)
| 開始時期 | 領域・疾患 | 試験の種類 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 2010年3月 | 慢性腎臓病 | Survey*1 | 12 |
| 2010年3月 | 悪性腫瘍 | Open-label | 72 |
| 2010年3月 | 整形外科 | PⅢ | 660 |
| 2010年4月 | リウマチ | RCT*2 | 240 |
| 2010年4月 | リウマチ | PK | 24 |
| 2010年4月 | リウマチ | BE | 24 |
| 2010年4月 | 皮膚科 | RCT*2 | 240 |
| 2010年5月 | 糖尿病 | PK | 60 |
| 2010年5月 | 糖尿病 | RCT*2 | 288 |
| 2010年5月 | 消化器科 | PK | 24 |
| 2010年5月 | 麻酔科 | RCT*2 | 240 |
| 2010年6月 | 消化器科 | BE | 24 |
| 2010年6月 | 消化器科 | PⅡ | 240 |
(2010年6月1日現在)
*1:Survey=市場調査 *2:RCT=Randomised Control Trail
インクロムチャイナの実績 (2005年~2009年)
| 年度 | プロトコール数 | 症例数 | 試験種類 |
|---|---|---|---|
| 2005年度 | 9 | 1,322 | RCT:4 BE:2 PⅠ・PK:1 その他:2 |
| 2006年度 | 9 | 1,468 | RCT:4 BE:2 PⅠ・PK:1 PⅡ:1 PⅣ:1 |
| 2007年度 | 9 | 2,560 | RCT:3 BE:1 PⅠ・PK:1 PⅢ:2 PⅣ:1 その他:1 |
| 2008年度 | 19 | 5,340 | RCT:7 BE:4 PⅠ・PK:2 PⅡ:1 その他:5 |
| 2009年度 | 19 | 4,124 | RCT:4 PⅠ・PK:5 PⅡ:1 PⅢ:1 その他:8 |




