実績
インクロムの提携医療機関の実績です。第Ⅰ相試験 プロトコール実施数
| 単回投与試験 | 526 |
|---|---|
| 反復投与試験 | 346 |
| 生物学的同等性試験 | 286 |
| パッチテスト | 24 |
| その他 | 7 |
| Total | 1,189 |
(2011年12月1日現在)
第Ⅱ-Ⅳ相試験 プロトコール実施数
| 前期第II相試験 | 77 |
|---|---|
| 後期第II相試験 | 86 |
| 第III相試験 | 204 |
| 臨床薬理試験(患者) | 28 |
| 第IV相試験・その他 | 8 |
| Total | 403 |
(2011年12月1日現在)
主要疾患別実施プロトコール数・症例数(1995年~)
| 領域 | 疾患名 | プロトコール数 | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 生活習慣病 | 糖尿病 | 91 | 2,286 |
| 耐糖能異常 | 4 | 177 | |
| 肥満症 | 7 | 160 | |
| 高血圧症 | 72 | 3,586 | |
| 脂質異常症 | 20 | 677 | |
| 高尿酸血症 | 6 | 125 | |
| 耳鼻咽喉科領域 | 季節性アレルギー性鼻炎 | 28 | 4,751 |
| 通年性アレルギー性鼻炎 | 6 | 1,060 | |
| 眼科領域 | 緑内障 | 28 | 873 |
| ドライアイ | 14 | 364 | |
| 結膜炎・角膜炎 | 13 | 907 | |
| 角膜上皮障害 | 1 | 32 | |
| コンタクトレンズ | 2 | 113 | |
| 呼吸器内科領域 | 喘息/急性上気道炎 | 12 | 158 |
| 泌尿器科領域 | 尿失禁/過活動膀胱/排尿障害 | 9 | 302 |
| 精神科領域 | 不眠症 | 6 | 54 |
| その他の内科領域 | クローン病 | 3 | 18 |
| 癌性疼痛 | 8 | 56 | |
| 副甲状腺機能亢進症 | 5 | 64 | |
| 透析 | 33 | 367 | |
| 整形外科領域 | 膝関節症/腰痛症 | 4 | 448 |
| 骨粗鬆症 | 3 | 54 | |
| その他 | その他 | 28 | 828 |
| 合計 | 403 | 17,460 |
(2011年12月1日現在)
宿泊を伴う患者対象の臨床薬理試験一覧(2008年~)
| 契約年月 | 対象疾患 | 全体被験者数 (他施設を含む) | 実施被験者数 / 契約症例数 | エントリー 所要期間 | 実施医療機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 1月 | 高血圧症 | 42 | 10 / 18 | 1 週間以内 | OCROMクリ二ック |
| 2008年 1月 | 糖尿病 | 66 | 14 / 14 | 2ヵ月以内 | OCROMクリ二ック |
| 2008年 6月 | 高血圧症 | 14 | 14 / 14 | 1 週間以内 | OCROMクリ二ック |
| 2008年 8月 | アレルギー性 鼻炎 | 36 | 30 / 36 | 1ヵ月以内 | 小金井橋さくらクリ二ック |
| 2008年 8月 | 糖尿病 | 60 | 13 / 15 9 / 15 | 3ヵ月以内 2ヵ月以内 | OCROMクリ二ック ToCROMクリ二ック |
| 2008年 9月 | 緑内障 | 21 | 8 / 9 | 2.5ヵ月以内 | 大阪治験病院 |
| 2008年 10月 | 糖尿病 | 20 | 10 / 10 | 2ヵ月以内 | OCROMクリ二ック |
| 2009年 4月 | 糖尿病 | 80 | 25 / 25 15 / 15 | 4ヵ月以内 3ヵ月以内 | OCROMクリ二ック 小金井橋さくらクリ二ック |
| 2009年 4月 | 高トリグリ セリド血症 | 30 | 30 / 30 | 4ヵ月以内 | OCROMクリ二ック |
| 2009年 9月 | 脂質異常症 | 120 | 50 / 60 60 / 60 | 2ヵ月以内 3ヵ月以内 | OCROMクリ二ック ToCROMクリ二ック |
| 2010年 2月 | 糖尿病 | 90 | 31 / 36 18 / 30 | 2ヵ月以内 1.5ヵ月以内 | OCROMクリ二ック 小金井橋さくらクリ二ック |
| 2010年 3月 | C型肝炎 | 20 | 4 / 6 1 / 1 | 3ヵ月以内 - | OCROMクリ二ック ToCROMクリ二ック |
| 2010年 6月 | 糖尿病 | 60 | 60 / 60 4 / 10 (追加契約) | 4ヵ月以内 1 週間以内 | OCROMクリ二ック |
| 2010年 7月 | 夜間頻尿 | 100 | 5 / 5 4 / 5 (追加契約) | 1.5ヵ月以内 1 週間以内 | 小金井橋さくらクリ二ック |
(2011年12月1日現在)
GCP実地調査記録(2001年~)
| 実施年月 | 提携実施医療機関 | 試験種類 | 実施者 |
|---|---|---|---|
| 2001年7月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年9月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年9月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年10月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年10月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2002年9月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2002年11月 | 外部医療機関 | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2003年1月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2003年7月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2003年8月 | 外部医療機関 | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2003年8月 | 外部医療機関 | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2004年2月 | 外部医療機関 | PⅢ | 医薬品機構 |
| 2004年3月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2007年2月 | 大阪治験病院 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2007年9月 | ToCROMクリニック | PⅢ | 医薬品機構 |
| 2008年4月 | 大阪治験病院 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2008年5月 | 外部医療機関 | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2009年6月 | OCROMクリニック | PⅣ | 医薬品機構 |
| 2009年12月 | 大阪治験病院 | PⅡa | 医薬品機構 |
| 2010年10月 | 大阪治験病院 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2010年11月 | OCROMクリニック | PⅢ | FDA |
| 2010年11月 | ToCROMクリニック | PⅢ | FDA |
| 2011年1月 | 大阪治験病院 | PⅢ | 医薬品機構 |
| 2011年2月 | 大阪治験病院 | PⅢ | 医薬品機構 |
| 2011年5月 | 大阪臨床薬理研究所 | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2011年9月 | ToCROMクリニック | PⅢ | 医薬品機構 |
(2011年12月1日現在)




