実績
第Ⅰ相試験 プロトコール実施数
| 単回投与試験 | 507 |
|---|---|
| 反復投与試験 | 330 |
| 生物学的同等性試験 | 224 |
| 生物学的利用率試験 | 46 |
| パッチテスト | 22 |
| その他 | 3 |
| Total | 1132 |
(2010年4月1日現在)
第Ⅱ-Ⅳ相試験 プロトコール実施数
| 前期第II相試験 | 64 |
|---|---|
| 後期第II相試験 | 81 |
| 第III~IV相試験 | 151 |
| 薬物動態試験 | 33 |
| その他 | 14 |
| Total | 343 |
(2010年4月1日現在)
主要疾患別実施プロトコール数・症例数(1995年~)
| プロトコール数 | 症例数 | ||
|---|---|---|---|
| 内科領域 | 高血圧症 | 59 | 3,048 |
| 脂質異常症 | 18 | 661 | |
| 高尿酸血症 | 6 | 125 | |
| 糖尿病 | 78 | 1,603 | |
| 肥満症 | 7 | 160 | |
| 眼科領域 | 季節性結膜炎 | 11 | 827 |
| 緑内障 | 20 | 677 | |
| ドライアイ | 10 | 221 | |
| 泌尿器科領域 | 尿失禁 | 7 | 290 |
| 排尿障害 | 1 | 62 | |
| 耳鼻科領域 | 季節性鼻炎 | 21 | 3,280 |
| 通年性鼻炎 | 7 | 1,150 | |
| 呼吸器領域 | 急性上気道炎 | 2 | 40 |
| 気管支喘息 | 8 | 97 | |
| 透 析 | 30 | 333 | |
| その他 | 58 | 2,010 | |
| 合計 | 343 | 14,584 | |
(2010年4月1日現在)
宿泊を伴うPK/PD試験一覧(2006年~)
| 契約年月 | 対象疾患 | 人数 (名) |
提携実施 医療機関 |
試験期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年1月 | 高血圧症 | 18 | B | 2泊3日(4回)+外来(2回) |
| 2008年1月 | 糖尿病 | 14 | B | 2泊3日+外来(2回) |
| 2008年6月 | 高血圧症 | 14 | B | 2泊3日(4回)+外来(5回) |
| 2008年8月 | アレルギー性鼻炎 | 36 | F | 2泊3日(6回)+外来(16回) |
| 2008年8月 | 糖尿病 | 15 15 |
B C |
9泊10日+5泊6日+外来(4回) |
| 2008年9月 | 緑内障 | 9 | E | 1泊2日(3回)+外来 |
| 2008年10月 | 糖尿病 | 10 | B | 1泊2日(2回)+外来(15回) |
| 2009年4月 | 糖尿病 | 25 15 |
B F |
4泊5日+5泊6日+外来(8回) |
| 2009年4月 | 高トリグリセリド血症 | 30 | B | 3泊4日×2期 |
| 2009年9月 | 脂質異常症 | 60 60 |
B C |
1泊2日(2回)+外来(6回) |
| 2010年2月 | 糖尿病 | 30 36 |
B F |
2泊3日(2回)+外来(4回) |
| 2010年3月 | C型肝炎 | 6 1 |
B C |
2泊3日(2回)+外来(15回) |
(2010年4月1日現在)
A:大阪臨床薬理研究所、B:OCROMクリニック、C:ToCROMクリニック、
E:大阪治験病院、F:小金井橋さくらクリニック
GCP実地調査記録(2000年~)
| 実施年月 | 提携実施医療機関 | 試験種類 | 実施者 |
|---|---|---|---|
| 2001年7月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年9月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年9月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年10月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2001年10月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2002年9月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2002年11月 | D | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2003年1月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2003年7月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2003年8月 | D | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2003年8月 | D | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2004年2月 | D | PⅢ | 医薬品機構 |
| 2004年3月 | A | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2007年2月 | E | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2007年9月 | C | PⅢ | 医薬品機構 |
| 2008年4月 | E | PⅠ | 医薬品機構 |
| 2008年5月 | D | PⅡb | 医薬品機構 |
| 2009年6月 | B | PⅣ | 医薬品機構 |
| 2009年12月 | E | PⅡa | 医薬品機構 |
(2010年4月1日現在)
A:大阪臨床薬理研究所、B:OCROMクリニック、C:ToCROMクリニック、
D:外部医療機関、E:大阪治験病院





