ボランティア募集
ボランティアパネル総数(提携医療機関)
| 患者ボランティア | 18,213名 |
|---|---|
| 健康成人ボランティア | 22,087名 |
| 合計 | 40,300名 |
(2011年12月1日現在)
疾患別患者ボランティア登録者数(提携医療機関)
| 合計 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|
| 大阪 | 東京 | ||
| 高血圧症 | 2,653名 | 1,745名 | 908名 |
| 脂質異常症 | 3,445名 | 2,151名 | 1,294名 |
| 糖尿病 | 2,205名 | 1,237名 | 968名 |
| 尿失禁 | 92名 | 72名 | 20名 |
| 前立腺肥大 | 329名 | 209名 | 120名 |
| 季節性アレルギー性鼻炎 | 2,404名 | 807名 | 1,597名 |
| 通年性アレルギー性鼻炎 | 1,836名 | 1,094名 | 742名 |
| 膝関節症 | 269名 | 193名 | 76名 |
| 腰痛症 | 369名 | 284名 | 85名 |
| アトピー性皮膚炎 | 359名 | 260名 | 99名 |
| 気管支喘息 | 349名 | 270名 | 79名 |
| 緑内障 | 123名 | 65名 | 58名 |
| ドライアイ | 411名 | 327名 | 84名 |
| 骨粗鬆症 | 207名 | 170名 | 37名 |
(2011年12月1日現在)
※ 大阪治験病院、OCROMクリニック(大阪)、ToCROMクリニック(東京)登録。
※ 多疾患に対する重複症例も含む。
年代別ボランティア登録者数
| 年代 | 地域 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 東京 | |||||
| 健康成人 | 患者 | |||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 20代 | 1,551名 | 142名 | 265名 | 121名 | 91名 | 73名 |
| 30代 | 313名 | 121名 | 451名 | 388名 | 270名 | 174名 |
| 40代 | 68名 | 63名 | 605名 | 554名 | 432名 | 241名 |
| 50代 | 30名 | 31名 | 645名 | 524名 | 426名 | 328名 |
| 60代 | 25名 | 46名 | 758名 | 574名 | 510名 | 315名 |
| 70代 | 49名 | 31名 | 450名 | 304名 | 252名 | 131名 |
| 80代 | 2名 | 0名 | 12名 | 12名 | 1名 | 0名 |
| 合計 | 2,038名 | 434名 | 3,186名 | 2,477名 | 1,982名 | 1,262名 |
(2011年12月1日現在)
※ 大阪治験病院、OCROMクリニック(大阪)、ToCROMクリニック(東京)登録。
※ 多疾患に対する重複症例も含む。
ボランティア募集の留意点
インクロムは、提携医療機関の依頼を受け治験ボランティアを募集しています。
募集窓口としてメディカル・ボランティア・センター(MVC)が、ボランティアパネル管理を行っています。
- ■選択除外基準の確認
- ■二重登録防止のための確認(臨床試験受託事業協会「被験者管理システム」)
- ■ボランティアの安全性確保の確認
- ■ボランティア説明会の開催
- ■ボランティアの必要性の説明
- ■ボランティアに対する遵守事項の詳細な説明
- ■職業的ボランティアの排除




