眼科ネットワーク 支援実績(2000年~2023年)

SMO単位の緑内障の試験においては、日本有数の実施試験総数・実施例総数を誇ります
SMO単位のドライアイの試験においては、日本有数の実施試験総数・実施例総数を誇ります
緑内障の試験においては、これまでに1,700例以上を行った実績があります
台湾の査察を受けた実績があります。

疾患名 プロトコール数 のべ実施施設数 契約例数
(初回)
実施例数
緑内障・高眼圧症 47試験 222施設 1,893 1,710
ドライアイ 21試験 73施設 671 641
角膜上皮障害 3試験 6施設 54 39
シェーグレン症候群 2試験 8施設 28 24
アレルギー性結膜炎 1試験 1施設 54 54
細菌性結膜炎 2試験 4施設 36 23
結膜炎・角膜炎 1試験 2施設 20 14
近視(小児) 4試験 10施設 143 105
眼瞼下垂症 1試験 3施設 26 16
結膜充血 1試験 3施設 12 11
コンタクトレンズ 4試験 4施設 60 54
白内障術後(感染予防) 1試験 1施設 30 30
白内障術後(臨床研究) 1試験 1施設 30 32
合計 3,057 2,753

(2023年12月1日現在)

緑内障患者対象試験 実施実績

実施施設 実施プロトコール数 実施症例数
1 杉浦眼科 39試験 492
2 医療法人 湖崎会 湖崎眼科 28試験 226
3 尾上眼科医院 24試験 189
4 医療法人創正会 イワサキ眼科医院 21試験 137
5 医療法人 稲本眼科医院 18試験 126
6 医療法人 菅澤眼科医院 15試験 95
7 長田眼科 14試験 126
8 医療法人 前田眼科 13試験 98
9 医療法人 かがやき くぼた眼科 13試験 79
10 あんどう眼科クリニック 4試験 23
(2023年12月1日現在)

※その他、14施設で実施実績あり

ドライアイ患者対象試験 実施実績

実施施設 実施プロトコール数 実施症例数
1 杉浦眼科 14試験 221
2 医療法人 かがやき くぼた眼科 12試験 93
3 高田ようこアイクリニック 7試験 60
4 医療法人創正会 イワサキ眼科医院 7試験 52
5 医療法人 湖崎会 湖崎眼科 6試験 45
6 医療法人菅澤眼科医院 6試験 41
7 医療法人 前田眼科 5試験 36
8 医療法人 稲本眼科医院 4試験 23
9 尾上眼科医院 3試験 26
10 医療法人 湖崎会 湖崎眼科梅田分院 2試験 13
(2023年12月1日現在)

※その他、5施設で実施実績あり

GCP実地調査実績

日本PMDA

実施年月 提携実施医療機関 試験種類
2018年5月 尾上眼科医院 PⅡb
2013年4月 杉浦眼科 PⅢ
2008年5月 湖崎眼科 PⅡb

(2023年12月1日現在)

台湾FDA

実施年月 提携実施医療機関 試験種類
2019年11月 湖崎眼科 PⅡ/Ⅲ
2019年11月 あんどう眼科クリニック PⅡ/Ⅲ

(2023年12月1日現在)