15万人を超えるインクロムの登録パネルは、さまざまな切り口で登録者数の情報検索が可能です。

インクロムが保有する登録パネルのデータは、システム利用会員にご登録いただくことで、
例えば
・空腹時血糖値126㎎/dL以上の糖尿病患者数
・LDLコレステロール120~139㎎/dL未満の患者数
など、さまざまな条件での検索ができる「依頼検討システム」のご利用が可能です。

同システムに含まれない条件での検索や調査が必要な場合も、個別でご相談に応じます。
ぜひこの機会にシステム利用会員のご登録ください。

システム利用会員

登録パネル数(地方別)

男性 女性 総数
北海道 / 東北地方 1,736名 4,790名 6,526名
関東地方 24,105名 48,351名 72,456名
北陸 / 甲信越 / 東海地方 2,875名 7,298名 10,173名
近畿地方 36,599名 28,863名 65,262名
中国 / 四国 / 九州 / 沖縄地方 2,801名 7,735名 10,536名
合計 68,116名 96,837名 164,953名

(2022年12月1日現在)

登録パネル数(年代別)

男性 女性 総数
10代未満 25名 32名 57名
10代 1,303名 703名 2,006名
20代 15,470名 8,093名 23,563名
30代 13,838名 15,855名 29,693名
40代 11,013名 26,354名 37,367名
50代 12,961名 30,912名 43,873名
60代 8,872名 11,071名 19,943名
70代 3,759名 2,821名 6,580名
80代以上 1,157名 714名 1,871名
合計 68,398名 96,555名 164,953名

(2022年12月1日現在)

BMI別登録数

男性 女性 総数
~18.4 1,691名 3,000名 4,691名
18.5~24.9 27,814名 17,448名 45,262名
25.0~29.9 7,176名 3,846名 11,022名
30.0~ 1,796名 1,386名 3,182名
合計 38,477名 25,680名 64,157名

(2022年12月1日現在)

疾患別登録数

男性 女性 総数
糖尿病 4,434名 1,504名 5,938名
高血圧症 5,737名 2,829名 8,566名
脂質異常症 6,008名 4,828名 10,836名
季節性アレルギー性鼻炎 6,756名 8,632名 15,388名
通年性アレルギー性鼻炎 3,600名 4,452名 8,052名
高尿酸血症 1,964名 127名 2,091名
アトピー性皮膚炎 1,707名 1,663名 3,370名
緑内障 662名 753名 1,415名
ドライアイ 941名 3,363名 4,304名
気管支喘息 1,049名 1,622名 2,671名
尿失禁症 104名 638名 742名
前立腺肥大症 700名 0名 700名
膝関節症 303名 787名 1,090名
腰痛症 711名 791名 1,502名
骨粗鬆症 72名 734名 806名
うつ病 390名 436名 826名
アレルギー性結膜炎 2,241名 2,935名 5,176名
睡眠時無呼吸症候群 308名 103名 411名
不眠症 910名 1,327名 2,237名
肥満症 898名 966名 1,864名
便秘症 317名 1,172名 1,489名

(2022年12月1日現在)