インクロムの14万人を超える登録パネルより様々な登録数の一例として以下の一覧ご紹介させていただきます。
インクロムが保有する登録パネルのデータは、システム利用会員の登録で、例えば空腹時血糖値126㎎/dL以上の糖尿病患者数や、LDLコレステロール120~139㎎/dL未満の患者数など、様々な条件で検索ができる「依頼検討システム」のご利用が可能です。
同システムに含まれない条件での検索や調査が必要な場合も、個別でご相談に応じます。
是非この機会にシステム利用会員のご登録ください。
登録パネル数(地方別)
男性 | 女性 | 総数 | |
北海道/東北地方 | 1,241名 | 3,537名 | 4,778名 |
関東地方 | 20,283名 | 38,359名 | 58,642名 |
北陸甲信越東海地方 | 2,089名 | 6,272名 | 8,361名 |
近畿地方 | 34,195名 | 26,210名 | 60,405名 |
中国四国九州沖縄地方 | 2,035名 | 5,973名 | 8,008名 |
合計 | 59,843名 | 80,351名 | 140,194名 |
(2021年12月1日現在)
登録パネル数(年代別)
男性 | 女性 | 総数 | |
10代未満 | 12名 | 20名 | 32名 |
10代 | 915名 | 584名 | 1,499名 |
20代 | 14,989名 | 8,110名 | 23,099名 |
30代 | 11,890名 | 14,888名 | 26,778名 |
40代 | 9,745名 | 23,012名 | 32,757名 |
50代 | 11,123名 | 23,389名 | 34,512名 |
60代 | 7,120名 | 7,631名 | 14,751名 |
70代 | 3,151名 | 2,181名 | 5,332名 |
80代以上 | 898名 | 536名 | 1,434名 |
合計 | 59,843名 | 80,351名 | 140,194名 |
(2021年12月1日現在)
BMI別登録数
男性 | 女性 | 総数 | |
~18.4 | 1,305名 | 2,445名 | 3,750名 |
18.5~24.9 | 21,783名 | 14,206名 | 35,989名 |
25.0~29.9 | 5,923名 | 3,154名 | 9,077名 |
30.0~ | 1,508名 | 1,172名 | 2,680名 |
合計 | 30,519名 | 20,977名 | 51,496名 |
(2021年12月1日現在)
疾患別登録数
男性 | 女性 | 総数 | |
糖尿病 | 4,297名 | 1,405名 | 5,702名 |
高血圧症 | 5,466名 | 2,549名 | 8,015名 |
脂質異常症 | 5,770名 | 4,457名 | 10,227名 |
季節性アレルギー性鼻炎 | 6,521名 | 7,998名 | 14,519名 |
通年性アレルギー性鼻炎 | 3,564名 | 4,363名 | 7,927名 |
高尿酸血症 | 1,900名 | 116名 | 2,016名 |
アトピー性皮膚炎 | 1,601名 | 1,506名 | 3,107名 |
緑内障 | 615名 | 690名 | 1,305名 |
ドライアイ | 879名 | 3,094名 | 3,973名 |
気管支喘息 | 1,020名 | 1,508名 | 2,528名 |
尿失禁症 | 106名 | 628名 | 734名 |
前立腺肥大症 | 668名 | 0名 | 668名 |
膝関節症 | 285名 | 729名 | 1,014名 |
腰痛症 | 701名 | 767名 | 1,468名 |
骨粗鬆症 | 62名 | 660名 | 722名 |
うつ病 | 343名 | 352名 | 695名 |
アレルギー性結膜炎 | 2,180名 | 2,827名 | 5,007名 |
睡眠時無呼吸症候群 | 290名 | 97名 | 387名 |
不眠症 | 763名 | 1,072名 | 1,835名 |
肥満症 | 852名 | 884名 | 1,736名 |
便秘症 | 701名 | 767名 | 1,468名 |
(2021年12月1日現在)