登録パネル数(地方別)

男性 女性 総数
北海道 / 東北地方 2,942名 5,803名 8,745名
関東地方 30,361名 58,373名 88,734名
北陸 / 甲信越 / 東海地方 5,106名 8,845名 13,951名
近畿地方 41,143名 32,219名 73,362名
中国 / 四国 / 九州 / 沖縄地方 5,055名 10,168名 15,223名
合計 84,607名 115,408名 200,015名

(2023年12月1日現在)

登録パネル数(年代別)

男性 女性 総数
10代未満 156名 138名 294名
10代 2,185名 1,386名 3,571名
20代 19,087名 10,441名 29,528名
30代 17,734名 17,495名 35,229名
40代 13,373名 28,900名 42,273名
50代 15,198名 37,249名 52,447名
60代 10,889名 15,209名 26,098名
70代 4,530名 3,654名 8,184名
80代以上 1,455名 936名 2,391名
合計 84,607名 115,408名 200,015名

(2023年12月1日現在)

疾患別登録数

男性 女性 総数
糖尿病 4,643名 1,775名 6,418名
高血圧症 6,180名 3,526名 9,709名
脂質異常症 6,312名 5,534名 11,850名
季節性アレルギー性鼻炎 7,088名 9,951名 17,044名
通年性アレルギー性鼻炎 3,613名 4,534名 8,149名
高尿酸血症 2,052名 139名 2,191名
アトピー性皮膚炎 1,942名 2,099名 4,043名
緑内障 718名 932名 1,650名
ドライアイ 1,095名 4,035名 5,131名
気管支喘息 1,146名 1,863名 3,010名
尿失禁症 106名 639名 745名
前立腺肥大症 736名 0名 736名
膝関節症 315名 826名 1,141名
腰痛症 723名 800名 1,523名
骨粗鬆症 85名 869名 954名
うつ病 423名 509名 932名
アレルギー性結膜炎 2,289名 3,111名 5,402名
睡眠時無呼吸症候群 330名 108名 438名
不眠症 959名 1,503名 2,463名
肥満症 955名 1,062名 2,019名
便秘症 336名 1,295名 1,631名

(2023年12月1日現在)