登録パネル数(地方別)
男性 | 女性 | 総数 | |
北海道 / 東北地方 | 2,340名 | 5,465名 | 7,805名 |
関東地方 | 28,522名 | 53,478名 | 82,000名 |
北陸 / 甲信越 / 東海地方 | 3,811名 | 8,238名 | 12,049名 |
近畿地方 | 39,419名 | 31,475名 | 70,894名 |
中国 / 四国 / 九州 / 沖縄地方 | 3,870名 | 9,238名 | 13,108名 |
合計 | 77,962名 | 107,894名 | 185,856名 |
(2023年6月1日現在)
登録パネル数(年代別)
男性 | 女性 | 総数 | |
10代未満 | 127名 | 109名 | 236名 |
10代 | 1,563名 | 868名 | 2,431名 |
20代 | 17,086名 | 8,655名 | 25,741名 |
30代 | 16,368名 | 17,165名 | 33,533名 |
40代 | 12,624名 | 28,436名 | 41,060名 |
50代 | 14,484名 | 34,936名 | 49,420名 |
60代 | 10,139名 | 13,553名 | 23,692名 |
70代 | 4,230名 | 3,340名 | 7,570名 |
80代以上 | 1,341名 | 832名 | 2,173名 |
合計 | 77,962名 | 107,894名 | 185,856名 |
(2023年6月1日現在)
疾患別登録数
男性 | 女性 | 総数 | |
糖尿病 | 4,537名 | 1,582名 | 6,119名 |
高血圧症 | 6,007名 | 3,092名 | 9,099名 |
脂質異常症 | 6,216名 | 5,098名 | 11,314名 |
季節性アレルギー性鼻炎 | 6,946名 | 9,231名 | 16,177名 |
通年性アレルギー性鼻炎 | 3,613名 | 4,481名 | 8,094名 |
高尿酸血症 | 2,014名 | 131名 | 2,145名 |
アトピー性皮膚炎 | 1,847名 | 1,916名 | 3,763名 |
緑内障 | 696名 | 809名 | 1,505名 |
ドライアイ | 1,013名 | 3,600名 | 4,613名 |
気管支喘息 | 1,091名 | 1,711名 | 2,802名 |
尿失禁症 | 108名 | 641名 | 749名 |
前立腺肥大症 | 725名 | 0名 | 725名 |
膝関節症 | 313名 | 807名 | 1,120名 |
腰痛症 | 722名 | 796名 | 1,518名 |
骨粗鬆症 | 81名 | 784名 | 865名 |
うつ病 | 416名 | 484名 | 900名 |
アレルギー性結膜炎 | 2,286名 | 3,005名 | 5,291名 |
睡眠時無呼吸症候群 | 320名 | 106名 | 426名 |
不眠症 | 933名 | 1,378名 | 2,311名 |
肥満症 | 920名 | 1,001名 | 1,921名 |
便秘症 | 325名 | 1,225名 | 1,550名 |
(2023年6月1日現在)