依頼時期 | 試験種別 | 試験詳細 | 紹介人数 |
2022年12月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 8 |
2022年12月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 45 |
2022年12月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 13 |
2022年12月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 6 |
2022年12月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 13 |
2022年12月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 8 |
2022年12月 | その他モニター試験 | 繰り返しパッチテスト | 24 |
2022年11月 | その他モニター試験 | 音響測定モニター | 29 |
2022年11月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 24 |
2022年11月 | その他モニター試験 | ストレスに関する調査モニター | 16 |
2022年11月 | 健康食品モニター | 健康食品(サプリメント)モニター | 40 |
2022年11月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 47 |
2022年11月 | 美容モニター | 美容機器の美容モニター | 18 |
2022年11月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 12 |
2022年11月 | その他モニター試験 | パッチテスト(3日間連続) | 19 |
2022年11月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 10 |
2022年11月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 25 |
2022年11月 | その他モニター試験 | パッチテスト(3日間連続) | 6 |
2022年11月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター(アトピー性皮膚炎患者対象) | 14 |
2022年11月 | その他モニター試験 | 乳幼児対象皮膚調査モニター | 16 |
2022年11月 | 健康食品モニター | 健康食品(サプリメント)モニター | 39 |
2022年10月 | その他モニター試験 | 高齢者対象採血モニター | 27 |
2022年10月 | その他モニター試験 | パッチテスト(3日間連続) | 12 |
2022年10月 | 健康食品モニター | 健康食品(飲料)モニター | 21 |
2022年10月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 10 |
2022年10月 | 美容モニター | 美容サプリメントホームユーステスト | 45 |
2022年10月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 25 |
2022年10月 | その他モニター試験 | 繰り返しパッチテスト | 25 |
2022年10月 | その他モニター試験 | パッチテスト(3日間連続) | 7 |
2022年10月 | 美容モニター | 美容サプリメントホームユーステスト | 30 |
2022年9月 | その他モニター試験 | 乳幼児対象肌測定試験 | 14 |
2022年9月 | その他モニター試験 | アトピー性皮膚炎患者対象測定試験 | 11 |
2022年8月 | その他モニター試験 | AIペット開発目的の調査試験 | 24 |
2022年8月 | 健康食品モニター | ダイエット試験 | 25 |
2022年7月 | 健康食品モニター | 基礎代謝測定試験 | 40 |
2022年6月 | その他モニター試験 | オンラインインタビュー(1型糖尿病患者又は2型糖尿病患者対象) | 7 |
2022年6月 | その他モニター試験 | 初産婦におけるストレス反応の評価試験 | 15 |
2022年5月 | その他モニター試験 | オンラインインタビュー(アトピー性皮膚炎) | 6 |
2022年4月 | その他モニター試験 | 観察研究試験 | 40 |
2022年4月 | その他モニター試験 | 芳香による自律神経評価試験 | 7 |
2022年4月 | 健康食品モニター | 健康食品(サプリメント)モニター | 20 |
2022年4月 | その他モニター試験 | 美容機器の測定モニター | 11 |
2022年4月 | 美容モニター | 美容液の化粧品モニター | 15 |
2022年4月 | その他モニター試験 | オンラインインタビュー(脂質異常症) | 4 |
2022年4月 | その他モニター試験 | 乳幼児対象毛髪採取試験 | 2 |
2022年4月 | 健康食品モニター | 健康食品(サプリメント)モニター | 19 |
2022年4月 | 健康食品モニター | 健康食品(飲料)モニター | 19 |
2022年3月 | その他モニター試験 | 乳幼児対象の実態調査モニター | 1 |
2022年3月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 37 |
2022年3月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 13 |
2022年3月 | その他モニター試験 | 繊維製品摩擦試験 | 10 |
2022年3月 | その他モニター試験 | 保湿試験 | 5 |
2022年2月 | 美容モニター | 化粧品の化粧品モニター | 13 |
2022年2月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 13 |
2022年2月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 12 |
2022年2月 | その他モニター試験 | おむつの使用モニター | 13 |
2022年2月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 18 |
2022年2月 | その他モニター試験 | オンラインインタビュー(サルコイドーシス) | 3 |
2022年2月 | 美容モニター | 育毛剤の使用モニター | 31 |
2022年2月 | その他モニター試験 | 臨床研究(採血) | 110 |
2022年1月 | その他モニター試験 | おむつの使用モニター | 11 |
2022年1月 | その他モニター試験 | 美容機器の測定モニター | 15 |
2022年1月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 15 |
2022年1月 | その他モニター試験 | オンラインインタビュー(前立腺がん) | 2 |
2022年1月 | その他モニター試験 | 育毛剤の使用モニター | 24 |
2022年1月 | その他モニター試験 | 育毛剤の使用モニター | 23 |
2022年1月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 15 |
2022年1月 | その他モニター試験 | 繊維製品摩擦試験 | 10 |
2021年11月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 120 |
2021年11月 | 美容モニター | 育毛剤の化粧品モニター | 34 |
2021年10月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 4 |
2021年9月 | 美容モニター | 育毛剤の化粧品モニター | 34 |
2021年9月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 15 |
2021年9月 | 美容モニター | 乳液の化粧品モニター | 100 |
2021年7月 | 美容モニター | 育毛剤の化粧品モニター | 40 |
2021年7月 | その他モニター試験 | オンライン座談会モニター(変形性膝関節症) | 3 |
2021年7月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 50 |
2021年6月 | 美容モニター | アイライナーの化粧品モニター | 10 |
2021年6月 | その他モニター試験 | 測定モニター | 50 |
2021年6月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 32 |
2021年6月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 7 |
2021年5月 | その他モニター試験 | 臨床研究(採血モニター) | 4 |
2021年5月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 15 |
2021年4月 | その他モニター試験 | 測定モニター | 24 |
2021年3月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 3 |
2021年3月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 15 |
2021年3月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 295 |
2021年3月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 20 |
2021年1月 | 健康食品モニター | 飲料水摂取モニター | 20 |
2021年1月 | 美容モニター | サプリメントモニター | 28 |
2021年1月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 12 |
2021年1月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 117 |
2021年1月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 21 |
2020年12月 | 美容モニター | 測定モニター | 2 |
2020年12月 | 美容モニター | ボディクリームの化粧品モニター | 30 |
2020年12月 | 美容モニター | 美顔器の化粧品モニター | 17 |
2020年11月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 30 |
2020年11月 | 美容モニター | 測定モニター | 10 |
2020年10月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 9 |
2020年10月 | 美容モニター | 測定モニター | 6 |
2020年9月 | 美容モニター | サプリメントモニター | 45 |
2020年9月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 22 |
2020年8月 | 美容モニター | フェイスシートの化粧品モニター | 15 |
2020年7月 | 健康食品モニター | サプリメントモニター | 30 |
2020年7月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 14 |
2020年6月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 25 |
2020年6月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 15 |
2020年3月 | 美容モニター | 育毛剤の化粧品モニター | 28 |
2020年2月 | ヘルスリサーチ | 官能評価モニター | 36 |
2020年1月 | 美容モニター | 美容液の化粧品モニター | 48 |
2020年1月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 1 |
2020年1月 | ヘルスリサーチ | アンケートリサーチ | 110 |
2019年12月 | 美容モニター | サプリメントモニター | 4 |
2019年12月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 2 |
2019年12月 | 美容モニター | フェイスシートの化粧品モニター | 6 |
2019年11月 | 美容モニター | 育毛剤の化粧品モニター | 23 |
2019年10月 | 健康食品モニター | サプリメントモニター | 28 |
2019年10月 | 美容モニター | ファンデーションの化粧品モニター | 33 |
2019年8月 | 健康食品モニター | 飲料水摂取モニター | 49 |
2019年8月 | 美容モニター | 美容液の化粧品モニター | 17 |
2019年7月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 28 |
2019年7月 | 健康食品モニター | 飲料水摂取モニター | 26 |
2019年6月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 41 |
2019年5月 | 美容モニター | 美容液の化粧品モニター | 14 |
2019年5月 | 美容モニター | 美容液の化粧品モニター | 12 |
2019年4月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 39 |
2019年4月 | 美容モニター | 美容液の化粧品モニター | 18 |
2019年3月 | 美容モニター | 美容液の化粧品モニター | 20 |
2019年3月 | 美容モニター | サプリメントモニター | 24 |
2019年2月 | 美容モニター | 化粧水の化粧品モニター | 18 |
2019年1月 | 健康食品モニター | 健康食品モニター | 21 |
2018年12月 | 美容モニター | 制汗クリームの化粧品モニター | 24 |
2018年12月 | 健康食品モニター | 脂肪燃焼サプリのサプリメントモニター | 40 |
2018年11月 | 美容モニター | クレンジングジェルの化粧品モニター | 24 |
2018年11月 | 美容モニター | フェイスクリームの化粧品モニター | 15 |
(2023年6月1日現在)